Ensemble deux pièces en lin à carreaux et cordon de serrage grande taille
Size Charts
inches
cm
Tops Size | field2 | field3 | field4 | field5 | field6 | field7 |
M | ||||||
L | 24.8 | 45.3 | 15.7 | 9.4 | 14.8 | 47.2 |
XL | 25.4 | 48.4 | 16.5 | 9.8 | 15.7 | 50.4 |
2XL | 26 | 52.4 | 17.5 | 10.2 | 16.9 | 54.3 |
3XL | 26.6 | 56.3 | 18.5 | 10.6 | 18.1 | 58.3 |
27.2 | 60.2 | 19.5 | 11 | 19.3 | 62.2 | |
Bottoms Size | ||||||
Size | ||||||
M | ||||||
L | 33.5 | 26.8 | 39.4 | 45.7 | 19.7 | |
XL | 34.1 | 29.1 | 42.5 | 48.8 | 21.3 | |
2XL | 34.6 | 32.3 | 46.5 | 52.8 | 23.2 | |
3XL | 35.2 | 35.4 | 50.4 | 56.7 | 25.2 |
De maten kunnen variëren van 2-3 centimeter omdat ze met de hand worden gemeten. 1 inch = 2,54 cm De maat die op een label staat, kan afwijken van de maat die u hebt besteld.
INTERNATIONALE GROOTTE
Size | EU | US/CA | UK/AU/NZ |
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 22-24 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |

- Nek tot schouder: Meet vanaf het midden van de nek tot het einde van de schouder (waar de mouw begint).
- Mouwlengte (A): Meet vanaf het midden van de achterkant van de kraag tot aan het einde van de schouder.
- Mouwlengte (B): Meet vanaf de schouder tot aan de pols.
- Schouder aan schouder: Meet deze lengte van de ene schouder tot de andere.
- Borst: Meet rondom het volste gedeelte, plaats het meetlint dicht onder de oksels en zorg ervoor dat het meetlint plat over de rug loopt.
- Voorste lengte: Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot de gewenste zoomlijn.
- Beide: Meet van de ene kant naar de andere kant, maar het is belangrijk dat u deze meting doet boven het elastische gedeelte (als u een sweatshirt heeft).
- Mouwboord:Meet de omtrek op het breedste punt van de pols. Laat voldoende ruimte over voor horloges of sieraden die u vaak draagt. Neem deze meting van boven het elastische gebied, net als de zoomlengtemeting